模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品分类,商品品牌,商品规格,生产日期,保质期,供应商,进价,售价,库存量,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品规格,当前库存,最低库存,最高库存,库存警报,入库时间,出库时间,操作员,备注 |
进货管理 | 进货单号,供应商名称,进货日期,商品编号,商品名称,商品规格,进价,进货数量,总金额,经办人,备注 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,客户名称,商品编号,商品名称,商品规格,售价,销售数量,总金额,经办人,备注 |
采购管理 | 采购计划号,采购日期,商品名称,商品编号,商品数量,采购单价,总金额,经办人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系电话,联系地址,邮编,最近消费日期,消费总额,备注 |
会员管理 | 会员卡号,会员姓名,会员,级,性别,出生日期,联系电话,联系地址,邮编,注册日期,备注 |
促销管理 | 促销编号,促销名称,促销开始日期,促销结束日期,促销商品,促销方式,促销价格,经办人,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,商品编号,商品名称,商品规格,售价,退货数量,总金额,经办人,备注 |
报损报溢管理 | 报损报溢单号,报损报溢日期,商品编号,商品名称,商品规格,报损报溢数量,单价,总金额,经办人,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,联系地址,邮编,最近交易日期,交易总额,备注 |
操作员管理 | 操作员编号,操作员姓名,联系电话,联系地址,岗位类别,入职日期,备注 |
权限管理 | 角色编号,角色名称,权限设置(菜单权限,按钮权限,数据权限),描述信息 |
收支管理 | 收支单号,收支日期,收支类型,金额,经办人,备注 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,操作员,盘点商品,盘点数量,实际库存,库存差异,备注 |
报表统计管理 | 销售报表,进货报表,库存报表,营业额统计,商品销售排行,客户消费统计,会员消费统计 |
储值卡管理 | 卡号,储值金额,余额,状态(正常,挂失,作废),销售日期,过期日期,经办人,备注 |
收银管理 | 收银员姓名,收银日期,销售单号,商品名称,商品编号,商品数量,单价,总金额,实收金额,找零,会员卡号,促销活动 |
优惠券管理 | 优惠券号码,优惠券名称,领取日期,使用日期,优惠券金额,使用条件,状态(未使用,已使用,已过期),经办人,备注 |
系统设置管理 | 基础设置(用户名,密码,系统名称,公司信息,),打印设置,界面设置,备份与恢复,日志管理 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |